Waters Corporation · 23 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 64.3 | 80.4 | Early Trend Expansion | yes | — | 436.95 | scan | |
| 15 Oct 2026 | 66.1 | 82.6 | Early Trend Expansion | yes | — | 444.15 | scan | |
| 17 Sep 2026 | 64.7 | 80.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 429.72 | scan | |
| 16 Sep 2026 | 65.6 | 82.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 418.64 | scan | |
| 15 Sep 2026 | 64.6 | 80.7 | Early Trend Expansion | yes | — | 417.09 | scan | |
| 14 Sep 2026 | 63.5 | 79.4 | Early Trend Expansion | yes | — | 410.01 | scan | |
| 11 Sep 2026 | 62.1 | 77.6 | Early Trend Expansion | yes | — | 408.34 | 1 Director | scan |
| 09 Sep 2026 | 61.4 | 76.8 | Early Trend Expansion | yes | — | 404.81 | 1 Director | scan |
| 08 Sep 2026 | 60.9 | 76.1 | Early Trend Expansion | yes | — | 402.91 | 1 Director | scan |
| 04 Sep 2026 | 60.7 | 70.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 413.56 | 2 Director | scan |
| 02 Sep 2026 | 58.3 | 67.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 412.20 | 2 Director | scan |
| 31 Aug 2026 | 62.5 | 73.1 | Early Trend Expansion | yes | — | 414.63 | 2 Director | scan |
| 28 Aug 2026 | 61.5 | 71.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 421.26 | 2 Director | scan |
| 27 Aug 2026 | 61.5 | 71.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 421.26 | 2 Director | scan |
| 26 Aug 2026 | 62.3 | 72.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 414.17 | 2 Director | scan |
| 25 Aug 2026 | 61.6 | 72.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 414.44 | 2 Director | scan |
| 24 Aug 2026 | 56.6 | 65.8 | Early Trend Expansion | yes | — | 410.75 | 2 Director | scan |
| 21 Aug 2026 | 56.3 | 65.4 | Early Trend Expansion | yes | — | 404.69 | 2 Director | scan |
| 18 Aug 2026 | 59.3 | 69.1 | Early Trend Expansion | yes | — | 401.25 | 2 Director | scan |
| 17 Aug 2026 | 60.3 | 70.4 | Early Trend Expansion | yes | — | 406.92 | 2 Director | scan |
| 14 Aug 2026 | 59.2 | 71.5 | Early Trend Expansion | no | $10,000–$17,500 · Probe | 412.17 | scan | |
| 13 Aug 2026 | 54.3 | 65.4 | Early Trend Expansion | no | $10,000–$17,500 · Probe | 416.15 | scan | |
| 11 Aug 2026 | 52.6 | 63.2 | Early Trend Expansion | no | $10,000–$17,500 · Probe | 411.42 | scan |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.