Mirion Technologies, Inc. · 15 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 34.0 | 35.1 | No Long Regime | yes | — | 15.15 | 1 CFO | weekly |
| 15 Oct 2026 | 32.6 | 33.4 | No Long Regime | yes | — | 15.54 | 1 CFO | weekly |
| 14 Oct 2026 | 32.5 | 33.2 | No Long Regime | yes | — | 15.90 | 1 CFO | weekly |
| 17 Sep 2026 | 35.6 | 37.0 | No Long Regime | yes | — | 16.24 | 1 CFO | weekly |
| 16 Sep 2026 | 35.5 | 36.9 | No Long Regime | yes | — | 15.84 | 1 CFO | weekly |
| 15 Sep 2026 | 38.4 | 40.5 | No Long Regime | yes | — | 15.67 | 1 CFO | weekly |
| 14 Sep 2026 | 36.0 | 37.5 | No Long Regime | yes | — | 15.38 | 1 CFO | weekly |
| 11 Sep 2026 | 43.0 | 46.2 | No Long Regime | yes | — | 15.98 | 1 CFO | weekly |
| 10 Sep 2026 | 35.9 | 37.4 | No Long Regime | yes | — | 15.84 | 1 CFO | weekly |
| 09 Sep 2026 | 39.3 | 41.6 | No Long Regime | yes | — | 16.62 | 1 CFO | weekly |
| 08 Sep 2026 | 39.2 | 41.5 | No Long Regime | yes | — | 16.92 | 1 CFO | weekly |
| 05 Sep 2026 | 37.4 | 39.2 | No Long Regime | yes | — | 16.93 | 1 CFO | weekly |
| 04 Sep 2026 | 30.4 | 30.5 | No Long Regime | yes | — | 16.93 | 1 CFO | weekly |
| 03 Sep 2026 | 33.0 | 33.8 | No Long Regime | yes | — | 16.76 | 1 CFO | weekly |
| 02 Sep 2026 | 36.7 | 38.4 | No Long Regime | yes | — | 15.57 | 1 CFO | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.