Faeth Therapeutics, Inc. · 11 run(s) on file · sizing: $4,000–$7,000 · Probe
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2026 | 55.5 | 58.5 | Late Extension | no | $4,000–$7,000 · Probe | 32.00 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 20 Aug 2026 | 54.4 | 57.1 | Late Extension | no | $4,000–$7,000 · Probe | 32.10 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 19 Aug 2026 | 55.2 | 58.1 | Late Extension | no | $4,000–$7,000 · Probe | 33.11 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 18 Aug 2026 | 53.5 | 56.0 | Late Extension | no | $4,000–$7,000 · Probe | 33.80 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 17 Aug 2026 | 60.0 | 56.0 | Late Extension | no | $10,000–$14,000 · Probe | 35.12 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 14 Aug 2026 | 58.8 | 54.4 | Late Extension | yes | — | 32.34 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 13 Aug 2026 | 59.3 | 55.0 | Late Extension | yes | — | 29.50 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 12 Aug 2026 | 59.9 | 55.8 | Late Extension | yes | — | 30.02 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 11 Aug 2026 | 59.4 | 55.1 | Late Extension | yes | — | 31.06 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 10 Aug 2026 | 60.3 | 56.2 | Late Extension | yes | — | 29.45 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
| 08 Aug 2026 | 60.3 | 56.2 | Mature Trend | yes | — | 24.39 | 3 CFO, 1 CEO, 3 Unclassified | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.