Amrize Ltd · 35 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 42.3 | 36.1 | No Long Regime | yes | — | 37.82 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 15 Oct 2026 | 43.0 | 37.0 | No Long Regime | yes | — | 37.32 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 14 Oct 2026 | 36.1 | 28.4 | No Long Regime | yes | — | 36.29 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 17 Sep 2026 | 48.0 | 38.4 | No Long Regime | yes | — | 38.19 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 16 Sep 2026 | 48.2 | 38.6 | No Long Regime | yes | — | 38.40 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 15 Sep 2026 | 48.7 | 39.2 | No Long Regime | yes | — | 39.40 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 14 Sep 2026 | 48.3 | 38.6 | No Long Regime | yes | — | 39.43 | 1 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 1 President, 4 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 11 Sep 2026 | 49.1 | 39.6 | No Long Regime | yes | — | 40.52 | 1 CFO, 3 CEO, 5 Other C-suite, 1 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 10 Sep 2026 | 48.4 | 38.8 | No Long Regime | yes | — | 40.44 | 1 CFO, 3 CEO, 5 Other C-suite, 1 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 09 Sep 2026 | 48.3 | 38.6 | No Long Regime | yes | — | 40.97 | 1 CFO, 3 CEO, 5 Other C-suite, 1 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 08 Sep 2026 | 54.3 | 46.1 | No Long Regime | yes | — | 41.95 | 1 CFO, 3 CEO, 5 Other C-suite, 1 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 05 Sep 2026 | 54.7 | 45.9 | No Long Regime | yes | — | 43.82 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 04 Sep 2026 | 54.7 | 45.9 | No Long Regime | yes | — | 43.82 | 2 CFO, 4 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 03 Sep 2026 | 54.4 | 45.5 | No Long Regime | yes | — | 44.01 | 2 CFO, 4 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 02 Sep 2026 | 54.0 | 45.0 | No Long Regime | yes | — | 42.97 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 01 Sep 2026 | 54.3 | 45.4 | No Long Regime | yes | — | 42.81 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 31 Aug 2026 | 54.8 | 46.0 | No Long Regime | yes | — | 43.70 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 30 Aug 2026 | 60.0 | 52.5 | No Long Regime | yes | — | 44.67 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 28 Aug 2026 | 60.1 | 52.6 | No Long Regime | yes | — | 44.29 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 27 Aug 2026 | 60.1 | 52.6 | No Long Regime | yes | — | 44.29 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassified | weekly |
| 26 Aug 2026 | 60.0 | 52.5 | No Long Regime | yes | — | 44.74 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Unclassified | weekly |
| 25 Aug 2026 | 60.1 | 52.6 | No Long Regime | yes | — | 44.25 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 2 Unclassified | weekly |
| 24 Aug 2026 | 60.2 | 52.8 | No Long Regime | yes | — | 45.18 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 22 Aug 2026 | 60.2 | 52.8 | No Long Regime | yes | — | 45.68 | 2 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 21 Aug 2026 | 56.3 | 52.8 | No Long Regime | yes | — | 45.68 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 20 Aug 2026 | 55.7 | 52.0 | No Long Regime | yes | — | 44.62 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 19 Aug 2026 | 55.7 | 52.0 | No Long Regime | yes | — | 45.26 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 18 Aug 2026 | 55.7 | 52.0 | No Long Regime | yes | — | 44.76 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 17 Aug 2026 | 59.5 | 53.0 | No Long Regime | yes | — | 45.92 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 3 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 14 Aug 2026 | 59.7 | 53.2 | No Long Regime | yes | — | 46.69 | 3 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 3 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 13 Aug 2026 | 53.5 | 48.3 | No Long Regime | yes | — | 46.27 | 2 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 12 Aug 2026 | 52.0 | 46.4 | No Long Regime | yes | — | 46.84 | 2 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 11 Aug 2026 | 52.1 | 46.4 | No Long Regime | yes | — | 47.31 | 2 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 10 Aug 2026 | 52.2 | 46.5 | No Long Regime | yes | — | 46.49 | 2 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassified | weekly |
| 08 Aug 2026 | 52.6 | 47.0 | No Long Regime | yes | — | 46.64 | 2 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassified | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.