Advanced Micro Devices · 23 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | 62.9 | 78.6 | Mature Trend | yes | — | 528.75 | scan | |
| 15 Oct 2026 | 64.9 | 81.1 | Late Extension | yes | — | 562.23 | scan | |
| 17 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 545.09 | scan | |
| 16 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 512.50 | scan | |
| 15 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 504.20 | scan | |
| 14 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 493.41 | scan | |
| 11 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 516.13 | scan | |
| 09 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 521.10 | scan | |
| 08 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Late Extension | yes | — | 505.74 | scan | |
| 04 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Mature Trend | yes | — | 456.16 | scan | |
| 02 Sep 2026 | 51.5 | 64.4 | Mature Trend | yes | — | 457.06 | scan | |
| 31 Aug 2026 | 51.5 | 64.4 | Mature Trend | yes | — | 470.72 | scan | |
| 28 Aug 2026 | 53.0 | 66.2 | Late Extension | yes | — | 476.67 | scan | |
| 27 Aug 2026 | 53.0 | 66.2 | Late Extension | yes | — | 476.67 | scan | |
| 26 Aug 2026 | 53.0 | 66.2 | Late Extension | yes | — | 480.93 | scan | |
| 25 Aug 2026 | 53.0 | 66.2 | Late Extension | yes | — | 479.18 | scan | |
| 24 Aug 2026 | 53.0 | 66.2 | Mature Trend | yes | — | 456.74 | scan | |
| 21 Aug 2026 | 57.0 | 71.2 | Late Extension | yes | — | 469.46 | scan | |
| 18 Aug 2026 | 57.0 | 71.2 | Late Extension | yes | — | 484.39 | scan | |
| 17 Aug 2026 | 55.5 | 69.4 | Late Extension | yes | — | 509.55 | scan | |
| 14 Aug 2026 | 55.5 | 69.4 | Late Extension | yes | — | 514.39 | ticker | |
| 13 Aug 2026 | 57.5 | 69.4 | Late Extension | yes | — | 482.93 | scan | |
| 11 Aug 2026 | 57.5 | 69.4 | Late Extension | yes | — | 469.64 | scan |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.