Alaska Air Group, Inc. · 21 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | 30.5 | 33.2 | No Long Regime | yes | — | 40.01 | 1 CEO | weekly |
| 16 Sep 2026 | 30.3 | 33.0 | No Long Regime | yes | — | 39.68 | 1 CEO | weekly |
| 15 Sep 2026 | 30.5 | 33.2 | No Long Regime | yes | — | 39.91 | 1 CEO | weekly |
| 14 Sep 2026 | 31.0 | 33.9 | No Long Regime | yes | — | 40.71 | 1 CEO | weekly |
| 11 Sep 2026 | 37.8 | 42.4 | No Long Regime | yes | — | 41.16 | 1 CEO | weekly |
| 10 Sep 2026 | 30.8 | 33.6 | No Long Regime | yes | — | 40.11 | 1 CEO | weekly |
| 09 Sep 2026 | 37.7 | 42.2 | No Long Regime | yes | — | 40.36 | 1 CEO | weekly |
| 08 Sep 2026 | 37.7 | 42.2 | No Long Regime | yes | — | 40.74 | 1 CEO | weekly |
| 05 Sep 2026 | 38.2 | 42.9 | No Long Regime | yes | — | 42.04 | 1 CEO | weekly |
| 04 Sep 2026 | 30.7 | 33.5 | No Long Regime | yes | — | 42.04 | 1 CEO | weekly |
| 03 Sep 2026 | 32.7 | 36.0 | No Long Regime | yes | — | 41.40 | 1 CEO | weekly |
| 02 Sep 2026 | 32.7 | 36.0 | No Long Regime | yes | — | 41.59 | 1 CEO | weekly |
| 01 Sep 2026 | 32.7 | 36.0 | No Long Regime | yes | — | 40.69 | 1 CEO | weekly |
| 31 Aug 2026 | 32.7 | 36.0 | No Long Regime | yes | — | 41.33 | 1 CEO | weekly |
| 30 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 42.32 | 1 CEO | weekly |
| 28 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 42.20 | 1 CEO | weekly |
| 27 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 42.20 | 1 CEO | weekly |
| 26 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 43.00 | 1 CEO | weekly |
| 25 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 43.33 | 1 CEO | weekly |
| 24 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 41.56 | 1 CEO | weekly |
| 22 Aug 2026 | 36.7 | 41.0 | No Long Regime | yes | — | 40.41 | 1 CEO | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.