Chiron Real Estate Inc. · 21 run(s) on file · gated · sizing: —
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2026 | 65.5 | 65.5 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.90 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 01 Sep 2026 | 65.0 | 64.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.94 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 31 Aug 2026 | 65.0 | 64.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.50 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 30 Aug 2026 | 64.0 | 63.6 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.82 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 28 Aug 2026 | 63.4 | 62.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.89 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 27 Aug 2026 | 63.4 | 62.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.89 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 26 Aug 2026 | 63.5 | 63.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.34 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 25 Aug 2026 | 64.1 | 63.7 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.67 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 24 Aug 2026 | 59.7 | 58.2 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.32 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 22 Aug 2026 | 59.5 | 58.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.15 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 21 Aug 2026 | 54.6 | 58.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.15 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 20 Aug 2026 | 56.6 | 60.4 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.03 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 19 Aug 2026 | 56.5 | 60.2 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.87 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 18 Aug 2026 | 56.3 | 60.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.21 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Other C-suite, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 17 Aug 2026 | 63.3 | 59.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.36 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 14 Aug 2026 | 63.9 | 60.5 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.11 | 1 CFO, 4 CEO, 2 COO, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 13 Aug 2026 | 64.3 | 61.0 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.79 | 1 CFO, 3 CEO, 1 COO, 1 Officer, 7 Director | weekly |
| 12 Aug 2026 | 66.6 | 63.9 | Early Trend Expansion | yes | — | 37.06 | 1 CFO, 2 CEO, 1 COO, 1 Officer, 6 Director | weekly |
| 11 Aug 2026 | 69.5 | 67.5 | Early Trend Expansion | yes | — | 35.51 | 1 CFO, 1 CEO, 1 COO, 1 Officer, 5 Director | weekly |
| 10 Aug 2026 | 69.6 | 67.6 | Early Trend Expansion | yes | — | 35.96 | 1 CFO, 1 CEO, 1 COO, 1 Officer, 5 Director | weekly |
| 08 Aug 2026 | 70.4 | 68.6 | Early Trend Expansion | yes | — | 36.07 | 1 CFO, 1 CEO, 1 COO, 1 Officer, 5 Director | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.