Insperity, Inc. · 12 run(s) on file · sizing: $16,000–$20,000 · Standard
| Date | Conviction | Technical | Stage | Gated | Sizing | Close | Who bought | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 78.8 | 80.1 | Late Extension | no | $16,000–$20,000 · Standard | 52.34 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | ticker |
| 21 Aug 2026 | 71.3 | 80.6 | Late Extension | no | $10,000–$14,000 · Probe | 52.79 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 20 Aug 2026 | 72.9 | 82.6 | Late Extension | no | $10,000–$14,000 · Probe | 52.14 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 19 Aug 2026 | 72.8 | 82.5 | Late Extension | no | $10,000–$14,000 · Probe | 51.86 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 18 Aug 2026 | 73.1 | 82.9 | Late Extension | no | $10,000–$14,000 · Probe | 51.98 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 17 Aug 2026 | 76.5 | 77.2 | Late Extension | no | $16,000–$20,000 · Standard | 50.58 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 14 Aug 2026 | 77.0 | 77.9 | Late Extension | no | $16,000–$20,000 · Standard | 52.20 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 13 Aug 2026 | 77.2 | 78.0 | Late Extension | no | $16,000–$20,000 · Standard | 51.51 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 12 Aug 2026 | 87.6 | 91.0 | Late Extension | no | $20,000–$26,000 · Standard | 50.85 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 11 Aug 2026 | 79.0 | 80.2 | Late Extension | yes | — | 51.25 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 10 Aug 2026 | 78.8 | 80.0 | Late Extension | yes | — | 52.53 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
| 08 Aug 2026 | 78.3 | 79.4 | Late Extension | yes | — | 52.52 | 1 CFO, 3 CEO, 1 Officer, 1 Director | weekly |
Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.
EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.