AMRZ

⇓ Download page

Amrize Ltd · 21 run(s) on file · gated · sizing:

54.0
Conviction
45.0
Technical
$0
GATED
Bands:Lines:
04060758510008 Aug11 Aug13 Aug17 Aug19 Aug21 Aug24 Aug26 Aug28 Aug31 Aug02 Sep$43.9$53.4$62.9ConvictionTechnicalPrice (right axis, hover for % change)CFO purchaseCEO purchase
Filled red = a hard gate was breached that run. Shaded bands: red <40 (no trade), amber 40–60 (probe), green 60–75 (standard), 75–85 (press), 85+ (top tier).

Every run

newest first
DateConviction TechnicalStageGated Sizing CloseWho boughtSource
02 Sep 202654.045.0No Long Regimeyes42.972 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassifiedweekly
01 Sep 202654.345.4No Long Regimeyes42.812 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassifiedweekly
31 Aug 202654.846.0No Long Regimeyes43.702 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Director, 2 Unclassifiedweekly
30 Aug 202660.052.5No Long Regimeyes44.672 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassifiedweekly
28 Aug 202660.152.6No Long Regimeyes44.292 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassifiedweekly
27 Aug 202660.152.6No Long Regimeyes44.292 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 1 Director, 2 Unclassifiedweekly
26 Aug 202660.052.5No Long Regimeyes44.742 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 5 Officer, 2 Unclassifiedweekly
25 Aug 202660.152.6No Long Regimeyes44.252 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 2 Unclassifiedweekly
24 Aug 202660.252.8No Long Regimeyes45.182 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
22 Aug 202660.252.8No Long Regimeyes45.682 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
21 Aug 202656.352.8No Long Regimeyes45.683 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
20 Aug 202655.752.0No Long Regimeyes44.623 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
19 Aug 202655.752.0No Long Regimeyes45.263 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
18 Aug 202655.752.0No Long Regimeyes44.763 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 4 Officer, 1 Unclassifiedweekly
17 Aug 202659.553.0No Long Regimeyes45.923 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 3 Officer, 1 Unclassifiedweekly
14 Aug 202659.753.2No Long Regimeyes46.693 CFO, 3 CEO, 6 Other C-suite, 4 President, 3 Officer, 1 Unclassifiedweekly
13 Aug 202653.548.3No Long Regimeyes46.272 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassifiedweekly
12 Aug 202652.046.4No Long Regimeyes46.842 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassifiedweekly
11 Aug 202652.146.4No Long Regimeyes47.312 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassifiedweekly
10 Aug 202652.246.5No Long Regimeyes46.492 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassifiedweekly
08 Aug 202652.647.0No Long Regimeyes46.642 CFO, 3 CEO, 4 Other C-suite, 3 President, 2 Officer, 1 Unclassifiedweekly

← back to runs · JSON

Ask about AMRZ

Ask about the stored scores, gates, insider activity, technical structure, or what changed between runs.

Provider setup needed
I can explain AMRZ using Stock Sleuth’s stored evidence once a language model provider is connected.
Stored Stock Sleuth data only
No detailed analysis yet for AMRZ —
.

Earnings calls

Running in demo mode — transcripts are only available for a small set of demo tickers (e.g. AAPL). Get a free or paid API key at earningscall.biz/api-pricing and set the EARNINGSCALL_API_KEY secret to unlock 5,000+ companies.